IBKO 第2回ワールドカップ・選抜大会情報
第2回ワールドカップ選抜情報
開催日 Date of Tournament |
2024年 未定 |
会場 Place | 未定 |
組手の部
出場条件 シニアを除く |
1.下表の大会で出場権を獲得したもの Players who won rights through the following games 2.補欠から選抜されたもの Selected from alternates. |
型の部 出場条件 | 1.下表の大会で出場権を獲得したもの Players who won rights through the following games 2.補欠から選抜されたもの Selected from alternates. |
組手の部
日にち date |
大会名 qualifying games |
選抜枠 number of selection |
場所 place |
主催者 organizer |
大会 要項 info |
大会 結果 result |
2023/7/17 | 第15回全日本 | 4-8名 | 代々木第二 | IBKO | 終了 | → |
2023/10/15 | 第13回広島県大会 | 1名 | 広島市西区SC | 極真広島 | → | |
2024/3/31 | 2024東京都大会 | 1名 | 葛飾区水元SC | 極真城西 | ||
2024/5/12 | 第20回全国大会 | 2名 | 横浜武道館 | 極真神奈川 | ||
未定 | 第13回全福井大会 | 1名 | 福井県立武道館 | 極真福井 | ||
未定 | 第17回全関東大会 | 1名 | 栃木 | 極真栃木 | ||
未定 | 第50回北海道大会 | 1名 | 未定 | 極真北海道 | ||
未定 | 第36回福島大会 | 1名 | 福島 | 極真福島 | ||
未定 | 新潟県大会(J1朱鷺カップ) | 1名 | 新潟 | 士衛塾 |
型の部
日にち date |
大会名 qualifying games |
選抜枠 number of selection |
場所 place |
主催者 organizer |
大会 要項 info |
大会 結果 result |
2023/7/17 | 第15回全日本 | 4名 | 代々木第二 | IBKO | 終了 | → |
2023/9/10 | 第35回福島大会 | 1名 | 福島 | 極真福島 | 終了 | → |
2023/10/15 | 第13回広島県大会 | 1名 | 広島市西区SC | 極真広島 | → | |
未定 | 2024越山杯 | 1名 | 新潟 | 士衛塾 | ||
未定 | 第7回東日本型大会 | 1名 | 葛飾区水元SC | 極真東京 | ||
未定 | 第2回全福井型大会 | 1名 | 福井県立武道館 | 極真福井 | ||
未定 | 北海道型大会 | 1名 | 北海道 | 極真北海道 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
TEL : 045-593-3747 FAX :045-592-4239受付時間 : 平日・土曜 10時 〜 22時 日曜 10時 〜 12時
定休日 : 祝日はお休みです
メールでのお問合せはこちら