IBKO TOP → 年間予定
IBKO国際武道空手道連盟 年間活動実績 (2015年)
本年度予定
2015年
日にち | 行事名 | 選抜枠 | 選抜対象 | 場所 | 主催者名 |
2015/4/19 | 第1回北海道型大会 | 4名 | 第7回全日本 | 札幌市北区体育館 | 極真会館北海道本部 |
2015/5/10 | 2015北信越型大会 | 4名 | 第7回全日本 | 新潟市亀田総合体育館 | 士衛塾 |
2015/5/19 | 第14回全国Jr大会 | 4名 | 第7回全日本 | 横浜文化体育館 | 極真会館神奈川県本部 |
2015/5/24 | 第4回北陸新人戦大会 | 2名 | 第7回全日本 | 福井県立武道館 | 極真会館福井県本部 |
2015/6/7 | 第28回福島県大会(型) | 3名 | 第7回全日本 | 猪苗代総合体育館 | 極真会館福島県本部 |
2015/6/21 | 第7回広島県大会(組手・型) | 4名 | 第7回全日本 | 広島市西区SC | 極真会館広島県本部 |
2015/6/21 | 2015南関東型大会 | 4名 4チーム |
第7回全日本 | BUMB東京スポーツ文化館 | 極真会館神奈川県本部 |
2015/6/21 | 第10回全関東大会 | 4名 | 第7回全日本 | 栃木市総合体育館 | 極真会館栃木・群馬県本部 |
2015/6/21 | 第28回北海道ウエイト制大会 | 2名 | 第7回全日本 | 札幌市北区体育館 | 極真会館北海道本部 |
2015/7/12 | 2015東京都大会 | 2名 | 第7回全日本 | 葛飾区総合体育館 | 極真会館東京城東本部 |
2015/7/19 | 2015東北地区型選抜大会 | 3名 | 第7回全日本 | 猪苗代総合体育館 | 極真会館福島県本部 |
2015/7/19 | INカップ2015 | 4名 | 第7回全日本 | 新潟市東区総合SC | 士衛塾 |
2015/8/23 | 第28回福島県大会(組手) | 4名 | 第7回全日本 | 郡山総合体育館 | 極真会館福島県本部 |
2015/9/27 | 第42回北海道大会 | 4名 | 第8回全日本 | 北海道立総合体育館 | 極真会館北海道本部 |
2015/10/31 | 第7回全日本大会(型) | 代々木第二体育館 | IBKO全日本大会実行委員会 | ||
2015/11/1 | 第7回全日本大会(組手) | 代々木第二体育館 | IBKO全日本大会実行委員会 | ||
2015/12/6 | 第11回神奈川県大会 | 2名 | 第8回全日本 | 横浜文化体育館 | 極真会館神奈川県本部 |
2015/12/20 | 第7回全福井大会 | 4名 | 第8回全日本 | 福井県立武道館 | 極真会館福井県本部 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
TEL : 045-593-3747 FAX :045-592-4239受付時間 : 平日・土曜 10時 〜 22時 日曜 10時 〜 12時
定休日 : 祝日はお休みです
メールでのお問合せはこちら